Cable de proba económico de baixa perda da serie ZJH
Ficha técnica | |
Especificación | |
OHM | 50Ω |
Rango de frecuencias | DC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.perda | √GHz*0,08+L*dB/M |
Debuxo de esquema
Módulo de selección de montaxe
Cable de proba económico de baixa perda da serie ZJH
Ficha técnica | |
Especificación | |
OHM | 50Ω |
Rango de frecuencias | DC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.perda | √GHz*0,08+L*dB/M |
Debuxo de esquema
Módulo de selección de montaxe